產品中心
Product Center

產品簡介
● 電極接頭全封閉防水,整個探頭可插入水中測量 ● 探頭加固保護,可抵抗輕度的碰撞 ● 可更換式電極,經濟、便于現場維護供應 美國 YSI 63 便攜式酸堿度/電導率測量儀 總現貨
供應 美國 YSI 63 便攜式酸堿度/電導率測量儀 總現貨
| YSI 63 系統規格 | |||
| 供應 美國 YSI 63 便攜式酸堿度/電導率測量儀 總現貨 測量參數技術指標 | |||
| 參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度* |
| 酸 度 | 0至14 | 0.01 | ±0.1(校準溫度10℃內)* ±0.2(校準溫度20℃內)* |
| 電 導 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-400.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±5%* 量程之±5%* 量程之±5%* 量程之±5%* |
| 鹽 度 | 0至80ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt * |
| 溫 度 | -5℃至+75℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
| * 儀器規格包括儀表和探頭的總誤差,儀器本身的酸度準確度為±0.02 | |||
| 儀器規格 | |
| 酸度校準 | 1點、2點或3點校準選擇,自動緩沖液識別 |
| 電纜長度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
| 酸度電極 | 復合式玻璃電極 |
| 溫度補償 | 全自動 |
| 電導參考溫度 | 15℃至25℃(可調) |
| 電導溫度補償因子 | 0至4%(可調) |
| 量程選擇 | 自動或手動電導量程選擇 |
| 電 源 | 6節5號堿性電池,操作壽命約100小時;附低電量顯示 |
| 防水等級 | 超越IP65標準 |
| 尺 寸 | 24.1厘米(長)× 8.9厘米(寬)× 5.6厘米(厚) |
| 重 量 | 0.77公斤(3米電纜) |
| 選購指南 | |
| 儀 器 | |
| 63-10 63-25 63-50 63-100 | 酸度、電導、鹽度、溫度測量儀,3米電纜 酸度、電導、鹽度、溫度測量儀,7.5米電纜 酸度、電導、鹽度、溫度測量儀,15米電纜 酸度、電導、鹽度、溫度測量儀,15米電纜 |
| 配 件 | |
| 131133 5050 5520 | 酸度更換電極 攜帶箱,硬體 塑料便攜箱(能容納7.5米電纜) |
| 校準標準液 | |
| 3167-1 3168-1 3168-1 3821-1 3822-1 3823-1 5580-1 | 電導標準液,1毫西門子/厘米(475毫升) 電導標準液,10毫西門子/厘米(475毫升) 電導標準液,50毫西門子/厘米(475毫升) pH 4 緩沖液(475毫升) pH 7 緩沖液(475毫升) pH 10 緩沖液(475毫升) 酸度、電導、ORP多參數檢查液(475毫升) |