產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本gastec 3LA 氨氣檢測管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 p

產品簡介
測范圍2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm抽氣次數211/2修正系數1/21供應日本gastec 3LA 氨氣檢測管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm
product
產品分類供應日本gastec 3LA 氨氣檢測管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm
| 測范圍 | 2.5- 5 ppm | 5-100 ppm | 100-200 ppm | |||||
| 抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 2 | |||||
| 取樣時間 | 30秒/次 | |||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 紫色 →黃色 | |||||||
| 反應原理 | 3NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 5-20 ppm), 5% (20 - 100 ppm) | |||||||
| 保存期 | 3 年 | |||||||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
干擾及影響 供應日本gastec 3LA 氨氣檢測管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm | ||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 二氧化碳 | 1% | 無 | ||||||
| 肼 | + | 黃色 | ||||||
| 胺類 | 1/15 | + | 黃色 | |||||
供應日本gastec 3LA 氨氣檢測管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm