產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本 191L 丙烯腈檢測管 檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2-6.0 ppm6.0-18.

產品簡介
檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2-6.0 ppm6.0-18.0 ppm抽氣次數421修正系數1/213取樣時間3 分鐘/次檢測限度0.05 ppm (n=4)供應日本 191L 丙烯腈檢測管 檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2-6.0 ppm6.0-18.0 ppm
product
產品分類供應日本 191L 丙烯腈檢測管 檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2-6.0 ppm6.0-18.0 ppm
| 檢測范圍 | 0.1-0.2 ppm | 0.2-6.0 ppm | 6.0-18.0 ppm |
| 抽氣次數 | 4 | 2 | 1 |
| 修正系數 | 1/2 | 1 | 3 |
| 取樣時間 | 3 分鐘/次 | ||
| 檢測限度 | 0.05 ppm (n=4) | ||
| 顏色變化 | 黃色 →粉色 供應日本 191L 丙烯腈檢測管 檢測范圍0.1-0.2 ppm0.2-6.0 ppm6.0-18.0 ppm | ||
| 反應原理 | 預處理管: CH2:CHCN + Cr6+ + H2SO4 → HCN | ||
| 檢測管: 2HCN + HgCl2 → 2HCl + Hg(CN)2 | |||
| HCl + 指示劑 → 粉色 | |||
| 誤差 | 10% (0.25-1 ppm), 5% (1- 6 ppm) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
0 ppm