產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
供應日本174L丁二烯檢測管 檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm

產品簡介
檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm抽氣次數84修正系數1/21供應日本174L丁二烯檢測管 檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm
product
產品分類供應日本174L丁二烯檢測管 檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm
| 檢測范圍 | 2.5- 5 ppm | 5- 100 ppm | |||||
| 抽氣次數 | 8 | 4 | |||||
| 修正系數 | 1/2 | 1 | |||||
| 取樣時間 | 3分鐘/次 | ||||||
| 檢測限度 | 0.5 ppm (n=8) | ||||||
| 顏色變化 | 淺黃 → 白色 供應日本174L丁二烯檢測管 檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm | ||||||
| 反應原理 | CH2:CHCH:CH2 + (NH4)2MoO4 + Pd2SO4 → 白色產物 | ||||||
| 誤差 | 10% (5 - 20 ppm), 5% ( 20- 100 ppm) | ||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||||||
供應日本174L丁二烯檢測管 檢測范圍2.5- 5 ppm5- 100 ppm