 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本Gastec氣體檢測管
日本Gastec氣體檢測管 131L供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm  0.2- 3.0 ppm
131L供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm  0.2- 3.0 ppm 
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                  檢測范圍 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm 抽氣次數(shù) 4 2 1 供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm 2.2
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm 0.2- 3.0 ppm 3.0-6.6 ppm
| 檢測范圍 | 0.1-0.2 ppm | 0.2- 3.0 ppm | 3.0-6.6 ppm | ||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | ||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2.2 | ||
| 取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | ||||
| 檢測限度 | 0.02 ppm (n=4) | ||||
| 顏色變化 | 黃色 →紅褐色 | ||||
| 反應(yīng)原理 | CH2:CHCl + Cr6+ + H2SO4 → HCl | ||||
| HCl + 指示劑 → 氯化物 | |||||
| 誤差 | 10% ( 0.2- 1 ppm), 5% ( 1 - 4 ppm) | ||||
| 保存期 | 2 年 供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm  0.2- 3.0 ppm  3.0-6.6 ppm | ||||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | ||||
| 10oC (50oF) 以下冷藏保存. | |||||
| 干擾及影響 | |||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
| 乙烯 | ≥200 ppm | 
 | 無 | ||
| 四氯乙烯 | ≥ 1/3 | + | 紅褐色 | ||
| 三氯乙烯 | ≥1/5 | + | 紅褐色 | ||
| 苯,甲苯 | ≥ 200 ppm | - | 無 | ||
| 可以檢測的其他物質(zhì) | |||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||
| 氯丙烯 | 16 | 2 | 3.2-48 ppm | ||
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 10 | 2 | 2- 30 ppm | ||
供應(yīng)日本gastec 131L氯乙烯氣體檢測管 0.1-0.2 ppm  0.2- 3.0 ppm  3.0-6.6 ppm
15101169516
