 
    產品中心
Product Center 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產品中心
產品中心
 日本Gastec氣體檢測管
日本Gastec氣體檢測管 72供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm  5 -120 ppm
72供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm  5 -120 ppm
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                  檢測范圍 0.5- 5 ppm 5 -120 ppm 抽氣次數 2-10 1 供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm 5 -120 ppm 2分鐘/次
product
產品分類供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm 5 -120 ppm
| 檢測范圍 | 0.5- 5 ppm | 5 -120 ppm | ||
| 抽氣次數 | 2-10 | 1 | ||
| 修正系數 | 1/2-1/10 | 1 | ||
| 取樣時間 | 2分鐘/次 | |||
| 檢測限度 | 0.2 ppm (n=10) | |||
| 顏色變化 | 白色 → 黃色 供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm  5 -120 ppm  | |||
| 反應原理 | 2C2H5SH + PdSO4 → (C2H5S)2Pd+ H2SO4 | |||
| 誤差 | 10% ( 5-40 ppm), 5% ( 40-120 ppm) | |||
| 有效期 | 3 年 | |||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||
| 陰涼干燥處保存 | ||||
| 干擾及影響 供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm 5 -120 ppm | ||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |
| 乙炔,乙烯 | 2000 ppm | + | 淺褐色(整層) | |
| 一氧化碳 | 2000 ppm | + | 淺褐色(整層) | |
| 其他硫醇類 | 
 | + | 黃色 | |
| 硫化氫 | 500 ppm | 無 | 無 | |
供應日本gastec 72乙硫醇氣體檢測管0.5- 5 ppm  5 -120 ppm