產品中心
Product Center

產品簡介
供應便攜式MULP-4型 多參數水質測定儀 4個波長通道 可對水中常見30多種參數進行高精度檢測 波長自動選擇
供應便攜式MULP-4型 多參數水質測定儀
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創新,客戶至上、規范管理的發展目標,讓更優惠的價格,更專業的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產品,對我們的服務有更滿意的評價!
供應便攜式MULP-4型 多參數水質測定儀 技術參數
1、通道數:4個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意4種波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等100多種個參數,用戶可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
產品特點:
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
2、波長重復性,基本可實現*。
3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應用,為兼顧精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。
7、具有數據存儲功能。
8、具有記錄打印功能。
可選擇以下測試項目
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 |
| 1 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
| 2 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 3 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 4 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 5 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 6 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 7 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 8 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
| 9 | 高錳酸鹽指數 | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
| 10 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
| 11 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 12 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 13 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 14 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
| 15 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 16 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
| 17 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 揮發酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 聯氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
| 27 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 鉛 | 0.04~0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 50 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 51 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
中恒日鑫承諾凡是在本公司購買的產品,質保一年(人為原因損壞不保)終身維護的原則,請廣大用戶放心購買,更多相關儀器請訪問http://www.bjzhrx。。com.cn/