產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 141L 乙酸乙酯檢測(cè)管測(cè)量范圍8-320ppm 北京大量現(xiàn)貨

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 141L 乙酸乙酯檢測(cè)管測(cè)量范圍8-320ppm 北京大量現(xiàn)貨檢測(cè)范圍20- 800 ppm抽氣次數(shù)2修正系數(shù)1取樣時(shí)間3 分鐘/次檢測(cè)限度5 ppm (n=2)顏色變化黃色 → 黑褐色→ 淺藍(lán)色(幾分鐘后)反應(yīng)原理CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+誤差15% ( 25-200 ppm), 10% (200
product
產(chǎn)品分類北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創(chuàng)新,客戶至上、規(guī)范管理的發(fā)展目標(biāo),讓更優(yōu)惠的價(jià)格,更專業(yè)的服務(wù),做到*,使客戶能夠更放心的購(gòu)買我們的產(chǎn)品,對(duì)我們的服務(wù)有更滿意的評(píng)價(jià)!
日本gastec 141L 乙酸乙酯檢測(cè)管測(cè)量范圍8-320ppm 北京大量現(xiàn)貨
| 檢測(cè)范圍 | 20- 800 ppm | |||||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | |||||||||
| 修正系數(shù) | 1 | |||||||||
| 取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | |||||||||
| 檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||||
| 顏色變化 | 黃色 → 黑褐色→ 淺藍(lán)色(幾分鐘后) | |||||||||
| 反應(yīng)原理 | CH3CO2C2H5 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||||||
| 誤差 | 15% ( 25-200 ppm), 10% (200- 800 ppm) | |||||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||||
| 溫濕度校正 | 需溫度校正 | |||||||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 141L 乙酸乙酯檢測(cè)管測(cè)量范圍8-320ppm 北京大量現(xiàn)貨 | ||||||||||
| 干擾及影響 | ||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
| 醇 | + | 暗綠色 | ||||||||
| 酮 | + | 暗綠色 | ||||||||
| 酯 | + | 暗綠色 | ||||||||
| 芳香烴 | + | 暗綠色 | ||||||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||||
| 甲基異丙基苯 | 0.28 | 2 | 5.6 - 224 ppm | |||||||
| 二異丙基苯 | 0.5 | 1/2 | 10 -400 ppm | |||||||
| 丙烯酸乙酯 | 0.4 | 2 | 8 -320 ppm | |||||||
| 2-已醇 | 3 | 3 | 60-2400 ppm | |||||||
| 異丙醚 | 0.9 | 2 | 18 -720 ppm | |||||||
| 亞異丙基丙酮 | 1.35 | 2 | 27 -1080 ppm | |||||||
| 丙烯酸甲酯 | 0.4 | 2 | 8 - 320 ppm | |||||||
中恒日鑫承諾凡是在本公司購(gòu)買的產(chǎn)品,質(zhì)保一年(人為原因損壞不保)終身維護(hù)的原則,請(qǐng)廣大用戶放心購(gòu)買,更多相關(guān)儀器請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://www.bjzhrx。。com.cn/
15101169516
