產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
日本Gastec氣體檢測管
日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm

產品簡介
日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm物質濃度影響本身變化醇類無無乙苯≥1 ppm+暗褐色二甲苯≥10 ppm+暗褐色(0點處)甲苯≥1 ppm+暗褐色己烷≥3 ppm+無
product
產品分類日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm
| 檢測范圍 | 0.1-10 ppm | 10- 65 ppm | |||||||
| 抽氣次數 | 5 | 1 | |||||||
| 修正系數 | 1 | 5 | |||||||
| 取樣時阿 | 1.5 分鐘/次 日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm | ||||||||
| 檢測限度 | 0.1 ppm (n=10) | ||||||||
| 顏色變化 | 白色 →暗綠色 | ||||||||
| 反應原理 | C6H5 + I2O5→ H2S2O7 + I2 | ||||||||
| 誤差 | 10% ( 0.1-3 ppm), 5% ( 3 -10 ppm) | ||||||||
| 保存期 | 3 年 | ||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||||||
| 儲存于陰涼干燥處 | |||||||||
干擾及影響 日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm | |||||||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||
| 醇類 | 無 | 無 | |||||||
| 乙苯 | ≥1 ppm | + | 暗褐色 | ||||||
| 二甲苯 | ≥10 ppm | + | 暗褐色(0點處) | ||||||
| 甲苯 | ≥1 ppm | + | 暗褐色 | ||||||
| 己烷 | ≥3 ppm | + | 無 | ||||||
| 可以檢測的其他物質 | |||||||||
| 物質 | 濃度 | 抽氣次數 | 檢測范圍 | ||||||
| 2.2 | 5 | 0.22 -22 ppm | |||||||
| 3.2 | 5 | 0.32 -32 ppm | |||||||
日本gastec 121L 苯檢測管 測量范圍10-65ppm 0.1-10ppm