產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 104 丁烷檢測(cè)管 測(cè)量范圍25-1400ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 104 丁烷檢測(cè)管 測(cè)量范圍25-1400ppm檢測(cè)范圍25-1400 ppm抽氣次數(shù)1修正系數(shù)1取樣時(shí)間4 分鐘/次檢測(cè)限度5 ppm (n=1)顏色變化橙色 → 暗綠色反應(yīng)原理C4H10 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+誤差10% ( 25- 400 ppm), 5% (400-1400 ppm)保存期3 年溫濕度修
product
產(chǎn)品分類日本gastec 104 丁烷檢測(cè)管 測(cè)量范圍25-1400ppm
| 檢測(cè)范圍 | 25-1400 ppm | ||
| 抽氣次數(shù) | 1 | ||
| 修正系數(shù) | 1 | ||
| 取樣時(shí)間 | 4 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=1) | ||
| 顏色變化 | 橙色 → 暗綠色 | ||
| 反應(yīng)原理 | C4H10 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | ||
| 誤差 | 10% ( 25- 400 ppm), 5% (400-1400 ppm) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | ||
陰涼干燥處保存 日本gastec 104 丁烷檢測(cè)管 測(cè)量范圍25-1400ppm | |||
| 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 有機(jī)溶劑 | + | 暗綠色 | |
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | 日本gastec 104 丁烷檢測(cè)管 測(cè)量范圍25-1400ppm | ||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
| 異丁烷 | 2.2 | 1 | 55 - 3080 ppm |
| 戊烷 | 1.2 | 1 | 30-1680 ppm |
15101169516
